TARIFARIO SENADI
» SIGNOS DISTINTIVOS» DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO» FINANCIERA» GENERALES» MODIFICACIONES AL REGISTRO» OBSERVANCIA» OBTENCIONES VEGETALES» OPOSICIONES» ÓRGANO COLEGIADO DE DERECHOS INTELECTUALES» OTRAS TASAS» PATENTES» REGISTRO» SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA» DESCUENTOS Y EXONERACIONES
Signos Distintivos
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| S1.1 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas | 208 | 50,00 % |
| S1.2 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Nombre Comercial | 208 | 50,00 % |
| S1.3 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Lema Comercial | 208 | 50,00 % |
| S1.4 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Apariencias Distintivas | 208 | 50,00 % |
| S1.5 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas Colectivas | 400 | 50,00 % |
| S1.6 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marcas de Certificación | 400 | 50,00 % |
| S1.7 | Trámite de solicitudes de registro inscripción o concesión de derecho de Marca Tridimensional | 1.002.00 | 90,00 % |
| S1.8 | Trámite de solicitudes registro inscripción o concesión de derecho de Denominación de origen | 0 | No aplica |
| S1.9 | Trámite de reconocimiento de Denominación de Origen Extranjera | 0 | |
| S1.10 | Informe de búsqueda general de Signo Distintivo | 16 | 50,00 % |
| S1.11 | Informe de búsqueda especial con base en cualquiera de los siguientes criterios: titular, clase internacional, año de registro y solicitudes en trámite en determinado período (por cada signo distintivo encontrado). | 2 | 50,00 % |
| S1.12 | Trámite de solicitudes de reconocimiento de marca notoria | 3.270 – 10.800 | 50,00 % |
| S2.2 | Otorgamiento de Autorización de uso y explotación de Denominación de Origen Ecuatoriana | 40 | 50,00 % |
| S3.1 | Trámite de solicitud de renovación de Signos Distintivos | 208 | 50,00 % |
| S3.2 | Trámite de solicitud de renovación de Nombre Comercial | 208 | 50,00 % |
| S3.3 | Trámite de solicitud de renovación de Lema Comercial | 208 | 50,00 % |
| S3.4 | Trámite de solicitud de renovación de Apariencias Distintivas | 208 | 50,00 % |
| S3.5 | Trámite de solicitud de renovación de autorización de uso y explotación de Denominación de Origen Ecuatoriana | 40 | 50,00 % |
| S3.6 | Trámite de solicitud de emisión de certificado de renovación autorización de uso y explotación de Denominación de Origen Ecuatoriana | 32 | 50,00 % |
| S3.7 | Trámite de solicitudes de renovación de reconocimiento de marca notoria | 4.300 – 14.400 | 50,00 % |
| S5.1 | Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia de uso de Signos Distintivos | 72 | 50,00 % |
| S5.2 | Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia de uso de Nombre Comercial | 72 | 50,00 % |
| S5.3 | Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia de uso de Lema Comercial | 72 | 50,00 % |
| S5.4 | Inscripción de contratos de prenda comercial y licencia de uso de Apariencias Distintivas | 72 | 50,00 % |
| S6.3 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el reconocimiento del lugar, previo a la emisión de la autorización de Denominación de Origen Ecuatoriana | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| M1.5 | Certificado concesión o registro derechos (emisión títulos) | 28 | No aplica |
| S2.1 | Certificado de autorización de denominación de origen ecuatoriana | 0 | No aplica |
Documentación y Archivo
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| O3 | Arrendamiento anual de casilleros del SENADI | 40 | No aplica |
Financiera
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| O10 | Recuperación de valores producto de procesos coactivos | 0 | No aplica |
| G6.1 | Centro de Mediación-Tarifa por Servicios Administrativos Iniciales | 100 | 50,00 % |
| G6.2 | Centro de Mediación-Tarifa por Servicios Finales | Variable Art. 3 Resolución 007-2025-DG-SENADI | 50,00 % |
Generales
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| G1.1 | Trámite de solicitudes de certificados de protección provisional. | 56 | 50,00 % |
| G1.2 | Otorgamiento de copias certificadas de documentos y/o expedientes (por cada hoja) | 0.4 | 50,00 % |
| G1.3 | Otorgamiento de copias certificadas por cada acto administrativo. | 4 | 50,00 % |
| G4.1 | Presentación. sustanciación y resolución de recurso de reposición de propiedad industrial | 170 | 50,00 % |
| G4.2 | Presentación, sustanciación y resolución de recurso de reposición de derecho de autor y derechos conexos. | 56 | 50,00 % |
| G4.3 | Presentación. sustanciación y resolución de recurso de reposición de Obtenciones Vegetales | 170 | 50,00 % |
| G4.4 | Presentación, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y extraordinario de revisión de propiedad industrial | 272 | 50,00 % |
| G4.5 | Presentación, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y extraordinario de revisión de derecho de autor y derechos conexos. | 85 | 50,00 % |
| G4.6 | Presentación, sustanciación y resolución de los recursos de apelación y extraordinario de revisión de Obtenciones Vegetales. | 272 | 50,00 % |
| G5.1 | Acción o solicitudes de cancelación de registro de derechos de Propiedad Intelectual | 430 | 50,00 % |
| G5.2 | Depósitos de información no divulgada | 22 | 50,00 % |
| G5.4 | Diferencia por servicios | 0 | No aplica |
| O6 | Venta de gaceta digital | 25 | No aplica |
Modificaciones al Registro
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| T3.3 | Modificaciones a los registros de patentes de modelos de utilidad | 104 | 50,00 % |
| S4.1 | Trámites de modificaciones relacionadas con Signos Distintivos (cambios de nombre, transferencias, limitaciones de productos o servicios, cambio de domicilio). | 101 | 50,00 % |
| S4.2 | Trámites de modificaciones relacionadas con Nombre Comercial (cambios de nombre, transferencias, limitaciones de productos o servicios, cambio de domicilio) | 101 | 50,00 % |
| S4.3 | Trámites de modificaciones relacionadas con Lema Comercial (cambios de nombre, transferencias, limitaciones de productos o servicios, cambio de domicilio) | 101 | 50,00 % |
| S4.4 | Trámites de modificaciones relacionadas con Apariencias Comercial (cambios de nombre, transferencias, limitaciones de productos o servicios, cambio de domicilio) | 101 | 50,00 % |
| T3.4 | Presentación de Solicitud de Modificaciones a los Registros de Patentes de invención y procedimiento | 227.25 | 90,00 % |
| T3.2 | Modificaciones a los registros de diseños industriales | 60 | 50,00 % |
Observancia
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| S6.1 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de Signos Distintivos | 208 | 50,00 % |
| S6.2 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| T6.4 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa de patentes de invención | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| T6.5 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa de diseños industriales | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| T6.6 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa de patentes de modelo de utilidad. | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| T6.7 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de patentes de invención | 425 | 50,00 % |
| T6.8 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de diseños industriales | 250 | 50,00 % |
| T6.9 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa de patentes de modelos de utilidad. | 250 | 50,00 % |
| V5.1 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa (por cada derecho) «Grupo A». | 145 | 50,00 % |
| V5.2 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa (por cada derecho) «Grupo B» | 145 | 90,00 % |
| V5.3 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa «Grupo A» | 132 – 1.360 | 50,00 % |
| V5.4 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa «Grupo B» | 132 – 1.360 | 90,00 % |
| R3.1 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa. | 115 | 50,00 % |
| R3.2 | Trámite de acciones para el ejercicio de la tutela administrativa para programas de ordenador. | 170 | 50,00 % |
| R3.3 | Inspecciones realizadas por el SENADI para el ejercicio de la tutela administrativa. | 132.00 – 1.360.00 | 50,00 % |
| G2.1 | Peritajes realizados por el IEPI. | 567.00 – 5.660.00 | 50,00 % |
| O4 | Multa por tutela administrativa. | 1.5 SBU a 142 SBU | No aplica |
Obtenciones Vegetales
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| V1.7 | Presentación de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de obtentor “Grupo A” | 992.15 | 90,00 % |
| V1.9 | Presentación de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos de obtentor “Grupo B” | 1.240.19 | 90,00 % |
| V1.3 | Inscripción de contratos «Grupo A» | 72.00 (MODIFICADA TASA 579,40 HASTA EL 25-04-2024 RESOLUCION NO. 006-2024-DG-SENADI ) | 50% (modificado antes descuento 90%) |
| V1.4 | Inscripción de contratos «Grupo B» | 72.00 (MODIFICADA TASA 579,40 HASTA EL 25-04-2024 RESOLUCION NO. 006-2024-DG-SENADI ) | 50% (modificado antes descuento 90%) |
| V1.5 | Acciones o solicitudes de cancelación de certificación de obtentor «Grupo A» | 352 | 50,00 % |
| V1.6 | Acciones o solicitudes de cancelación de certificación de obtentor «Grupo B» | 352 | 50,00 % |
| V2.1 | Certificado de concesión o registro de derechos (emisión título) «Grupo A» | 100 | 50,00 % |
| V2.2 | Certificado de concesión o registro de derechos (emisión título) «Grupo B» | 28 | 90,00 % |
| V2.3 | Certificado de búsqueda de registro “Grupo A” | 56 | 50,00 % |
| V2.4 | Certificado de búsqueda de registro “Grupo B” | 8 | 90,00 % |
| V2.5 | Certificado de búsqueda de solicitudes “Grupo A” | 56 | 50,00 % |
| V2.6 | Certificado de búsqueda de solicitudes “Grupo B” | 8 | 90,00 % |
| V3.1 | Trámite de solicitudes de modificaciones “Grupo A” | 56 | 50,00 % |
| V3.2 | Trámite de solicitudes de modificaciones “Grupo B” | 24 | 90,00 % |
| V3.16 | Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor (Del 1er al 5to año) | 857 | 90,00 % |
| V3.21 | Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor (Del 6to al 10mo año) | 1.286.00 | 90,00 % |
| V3.26 | Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor (Del 11mo al 15to año) | 1.600.00 | 90,00 % |
| V3.31 | Mantenimiento de Registro de Derechos de Obtentor (Del 16to al 20mo año) | 2.000.00 | 90,00 % |
| V3.15 | Mantenimiento de muestras vivas “Grupo A” | 54 | 50,00 % |
| V3.36 | Mantenimiento de muestras vivas “Grupo B” | 54 | 90,00 % |
| V4.4 | Homologación de exámenes técnicos recibidos del extranjero o envío de resultados de exámenes técnicos DHE de los cuales el Estado ecuatoriano es titular a otro país cuya autoridad competente los requiera. | 250 | 50,00 % |
| V4.3 | Exámenes previos a la concesión o registro. por cada año o ciclo de cultivo “Grupo A” | 3.864.00 | 90,00 % |
| V4.2 | Exámenes previos a la concesión o registro por cada año o ciclo de cultivo “Grupo B” | 3.864.00 | 90,00 % |
Oposiciones
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| T6.1 | Oposiciones a las solicitudes de patentes | 250 | 50,00 % |
| T6.2 | Oposiciones a las solicitudes de diseños industriales | 250 | 50,00 % |
| T6.3 | Oposiciones a las solicitudes de patentes de modelos de utilidad | 250 | 50,00 % |
| G3.1 | Trámite de oposiciones de Signos Distintivos | 140 | 50,00 % |
Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| G5.3 | Inspecciones realizadas por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales. | 140.00 – 1.130.00 | 50,00 % |
Otras tasas
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| O8 | Multas del 50% del monto en mora a partir del primer día de retraso de pago de tasas de mantenimiento de patentes y derechos de obtenciones vegetales. | 50% del monto de la tasa | Se rige al Art. 7 de la presente Resolución |
Patentes
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| T1.4 | Presentación de solicitud de patente hasta 10 reivindicaciones | 495.33 | 90,00 % |
| T5.6 | Por cada reivindicación adicional luego de la décima | 55.07 | 90,00 % |
| T1.2 | Presentación de solicitudes de Registro. inscripción o concesión de Derechos de Diseños Industriales | 526.46 | 90,00 % |
| T1.3 | Presentación de solicitudes para trámite de concesión de derechos de patentes de modelo de utilidad | 136 | 50,00 % |
| T2.1 | Título de concesión de patentes de invención (para trámites anteriores a Resolución No. 006-2012-CD-IEPI) | 204 | 50,00 % |
| T2.2 | Título de concesión de diseños industriales (para trámites anteriores a Resolución No. 006-2012-CD-IEPI) | 136 | 50,00 % |
| T2.3 | Título de concesión de patentes de modelos de utilidad | 136 | 50,00 % |
| T2.12 | Búsqueda nacional o informe tecnológico | 148 | 90,00 % |
| T2.4 | Búsqueda de base de datos nacional de patentes de invención | 60 | 50,00 % |
| T2.5 | Búsquedas de base de datos nacional de diseños industriales | 36 | 50,00 % |
| T2.6 | Búsquedas de base de datos nacional de patentes de modelos de utilidad | 46 | 50,00 % |
| T2.7 | Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de memoria técnicas y reivindicaciones de patentes de invención | 88 | 50,00 % |
| T2.8 | Búsqueda a nivel nacional sobre contenido total de memoria técnicas y reivindicaciones de patentes de modelos de utilidad | 44 | 50,00 % |
| T2.10 | Búsquedas antecedentes del estado de la Diseños Industriales | 36 | 50,00 % |
| T2.11 | Búsquedas antecedentes del estado de la patentes de modelos de utilidad | 48 | 50,00 % |
| T1.5 | Solicitud del informe sobre el Estado de la Técnica | 836.96 | 90,00 % |
| T4.9 | Mantenimiento año 1 | 125 | 90,00 % |
| T4.10 | Mantenimiento año 2 | 145 | 90,00 % |
| T4.11 | Mantenimiento año 3 | 168.2 | 90,00 % |
| T4.12 | Mantenimiento año 4 | 195.11 | 90,00 % |
| T4.13 | Mantenimiento año 5 | 226.33 | 90,00 % |
| T4.14 | Mantenimiento año 6 | 262.54 | 90,00 % |
| T4.15 | Mantenimiento año 7 | 304.55 | 90,00 % |
| T4.16 | Mantenimiento año 8 | 353.28 | 90,00 % |
| T4.17 | Mantenimiento año 9 | 409.8 | 90,00 % |
| T4.18 | Mantenimiento año 10 | 475.37 | 90,00 % |
| T4.19 | Mantenimiento año 11 | 551.43 | 90,00 % |
| T4.20 | Mantenimiento año 12 | 639.66 | 90,00 % |
| T4.21 | Mantenimiento año 13 | 742 | 90,00 % |
| T4.22 | Mantenimiento año 14 | 860.72 | 90,00 % |
| T4.23 | Mantenimiento año 15 | 998.44 | 90,00 % |
| T4.24 | Mantenimiento año 16 | 1158.19 | 90,00 % |
| T4.25 | Mantenimiento año 17 | 1343.5 | 90,00 % |
| T4.26 | Mantenimiento año 18 | 1558.46 | 90,00 % |
| T4.27 | Mantenimiento año 19 | 1807.81 | 90,00 % |
| T4.28 | Mantenimiento año 20 | 2097.06 | 90,00 % |
| T4.7 | Mantenimiento anual de patentes de modelo de utilidad hasta el quinto año (en trámite) | 12 | 50,00 % |
| T4.8 | Mantenimiento anual de patentes de modelo de utilidad luego del quinto año y hasta el décimo año | 16 | 50,00 % |
| T5.1 | Exámenes previo a la concesión de patentes de invención (10% adicional por cada página a partir de la 20va página) | 596.49 | 90,00 % |
| T5.2 | Exámenes previo a la concesión de patentes de modelo de utilidad | 196 | 50,00 % |
| T5.3 | Tasa por PCT (Según tratado PCT 12 de octubre 2001 R.O) | 300 | No aplica |
| T5.4 | Nuevos exámenes previos a la concesión de patentes por cambio de reivindicaciones | 1.510.40 | 90,00 % |
| T5.5 | Por cada reivindicación adicional luego de la décima en los nuevos exámenes previos a la concesión | 130.61 | 90,00 % |
| O9 | En examen previo a la concesión se cobrará 10% adicional por cada página a partir de la 20va página. | 59.65 x pagina | 90,00 % |
Registro
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| R1.1 | Trámite de solicitud de registro de base de datos, obras audiovisuales y programas de ordenador (Certificado incluido). | 20 | 50,00 % |
| R1.2 | Trámite de solicitud de registro de obras protegidas según el artículo 104 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Certificado incluido) | 12 | 50,00 % |
| R1.7 | Inscripción de contratos sobre base de datos, obras audiovisuales y programas de ordenador. | 56 | 50,00 % |
| R1.8 | Inscripción de contratos de obras protegidas según el artículo 165 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación. | 36 | 50,00 % |
| R2.1 | Certificado de búsquedas | 20 | 50,00 % |
Sociedades de Gestión Colectiva
| Código | Concepto de tasa | Valor | Descuento |
|---|---|---|---|
| R1.3 | Trámite de solicitud para autorización de funcionamiento de sociedades de gestión colectiva. | 268 | No aplica |
| R1.4 | Trámite de solicitud para la aprobación de los estatutos de las sociedades de gestión colectiva. | 200 | No aplica |
| R1.5 | Trámite de solicitud para el registro de documentos de las sociedades de gestión colectiva. | 56 | No aplica |
| R1.6 | Trámite de solicitud de reforma de estatutos de las sociedades de gestión colectiva. | 400 | No aplica |
| R1.9 | Solicitud de registro de los convenios que celebran las sociedades de gestión colectiva entre sí o con similares en el exterior. | 100 | No aplica |
| R1.10 | Solicitud de registro de los mandatos conferidos a favor de las sociedades de gestión para el cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales. | 12 | No aplica |
Descuentos y Exoneraciones
| Descuentos | Base Normativa | Exoneraciones de costos administrativos iniciales y/o finales por servicios de mediación en razón de las personas y la cuantía (tasas códigos No. G6.1 y G6.2) |
Base Normativa |
|---|---|---|---|
|
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
Artesanos
Inventores e Investigadores independientes
Instituciones de Educación Superior
Entidades y organismos del sector público
Pequeño y Mediano Agricultor y Organizaciones Campesinas de Producción Agropecuaria
Actores regulados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Usuarios que sean parte del Registro Nacional de Emprendimiento
|
Artículo 11 de la RESOLUCIÓN No. 002-2019-DG–NT- SENADI |
a) A los organismos o dependencias del sector público de los señalados en el artículo 225 de la Constitución de la República; se incluye en dicha exoneración a las personas jurídicas de derecho privado cuyo capital esté integrado con recursos públicos, cualquiera sea su monto;
b) Se exoneran del pago de costos administrativos iniciales y finales a personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, debidamente acreditada(s) en la cédula de identidad.
|
RESOLUCIÓN No. 007-2025-DG-SENADI |
|
Artículo Único de la RESOLUCIÓN No. 005-2020-DG–NT- SENADI |